C/T/V Name (location where violation occurred) | Court Location | Last | First | Date Created | Citation Number | Workflow Step | Final Status |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Varatharajan | Karthikeyan | July 14, 2023 | 3E11GXLS5F | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Parashar | Karun | January 5, 2023 | 3e15fwjw0s | Workflow Complete | Approved |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Grohowski | Kasey | May 4, 2023 | 3R24GLKT5J | Workflow Complete | Approved |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Grohowski | Kasey | May 4, 2023 | 3E24GLKT5J | Workflow Complete | Rejected |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Dubois | Kasey | June 7, 2023 | 3E37GBSkL4 | Workflow Complete | Rejected |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Abbott-Marsh | Katelyn | November 21, 2022 | 3E35FTTBQ5 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Lorenz | Katelyn | February 7, 2023 | 3E35G65R7H | Workflow Complete | Approved |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | diaz | kateryn | August 23, 2023 | 3E38CR73G9 | Workflow Complete | Approved |
Town of COHOCTON | Town of COHOCTON | Biswas | Katha | July 14, 2022 | 3E388P1TD9 | Workflow Complete | Approved |
City of HORNELL | City of HORNELL | Warren | Katharine | January 23, 2024 | DSP2HK4CK1 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Palmer | Katherine | June 22, 2022 | 3E35F4Q0BN | Workflow Complete | Approved |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Lyons | Katherine | August 15, 2022 | E109FPNQ2F | Workflow Complete | Approved |
City of HORNELL | City of HORNELL | Kinne | Katherine | April 14, 2023 | HPD1GHCR1P | Workflow Complete | Approved |
Village of WAYLAND | Village of WAYLAND | Sudbrook | Katherine | January 29, 2024 | WAY7HD4ZFF | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Skelly | Kathleen | April 6, 2022 | 3E35F7WX2J | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Rowan | Kathryn | December 23, 2022 | 3E37G7K0T8 | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Banquier | Kathryn | August 19, 2023 | 3E14H1SG8W | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Williams | Kathryn | May 10, 2024 | 3E15HVJD4T | Approval - Submitted Offense | Pending |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Salansky | Katie | April 18, 2022 | 3e33f5rt3b | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Boerner | Katie | August 16, 2022 | 3e15ff1332 | Workflow Complete | Approved |
City of HORNELL | City of HORNELL | Quinlan | Katie | November 22, 2022 | HPD15FDLDL | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Williams | Katina | October 12, 2023 | 3E14H696B3 | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Sadhu | Kaushik | March 6, 2024 | 3E10H1KL6F | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Ricketts | Kaya | April 30, 2024 | 3E50HTPL7M | Workflow Complete | Approved |
Town of COHOCTON | Town of COHOCTON | Wood | Kayla | March 8, 2022 | 3E32C1RQ1S | Workflow Complete | Approved |
Town of COHOCTON | Town of COHOCTON | Carter | Kayla | April 28, 2023 | 3E11GMSW9K | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Robinson | Kaylan | October 16, 2023 | E109GZ73K5 | Workflow Complete | Approved |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Franklin | Kaylee | January 29, 2024 | 3E36HBR553 | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Garcia | Kayre | January 12, 2024 | 3E15HCWM2M | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Higgins | Kedeesha | December 14, 2023 | 3E10H4JQG6 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Jang | Kee | September 17, 2023 | 3E10H426RV | Workflow Complete | Approved |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Smith | Keelan | July 25, 2023 | 3E36FKDVQW | Workflow Complete | Approved |
City of HORNELL | City of HORNELL | Kasperek | Keenan | October 20, 2022 | HPD12FX07B | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Kenner | Keilin | November 22, 2022 | 3E14g1gtcx | Workflow Complete | Approved |
Town of FREMONT | Town of FREMONT | ewing | keishaun | October 19, 2022 | 3E36FT77RT | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | hass | keith | February 12, 2024 | 3e34hnzqrv | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Kabbah | Kelfalah | February 6, 2024 | 3E37HH0G4T | Workflow Complete | Approved |
Village of HAMMONDSPORT | Town of URBANA | Valone | Kelly | January 4, 2023 | HPD6G0JDW1 | Workflow Complete | Approved |
Town of WHEELER | Town of BATH | Braley | Ken | May 8, 2023 | 3E10GFQL6C | Workflow Complete | Rejected |
Town of WHEELER | Town of BATH | Braley | Ken | May 8, 2023 | 3E10GFQL6C | Workflow Complete | Approved |
Village of PAINTED POST | Town of ERWIN | Wilson | Kendall Lee | April 3, 2024 | PPTB1FLPNW | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Augustin | Kenly | December 21, 2023 | 3E11HFC3N8 | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Swarthout | Kenneth | April 20, 2022 | P166CK1LL6 | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Cline | Kenneth | May 4, 2022 | 8E13F7RZ9Q | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Harris | Kenneth | July 15, 2022 | 3E31F87V90 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Thomas | Kenneth | October 18, 2022 | 3E35FZCD3H | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Crissman | Kenneth | April 18, 2023 | E109GKSC9W | Workflow Complete | Approved |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Perkins | Kenneth | July 18, 2023 | 0999GTH3V0 | Workflow Complete | Rejected |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Perkins | Kenneth | July 18, 2023 | 0999GTH3V0 | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Bess | Kenneth | November 10, 2023 | 8E273H4L63 | Workflow Complete | Approved |
City of HORNELL | City of HORNELL | Bess | Kenneth | March 26, 2024 | HPD12HRCPF | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | jones | kenneth | April 25, 2024 | 3e35gmv1q9 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Young | Kerry | July 20, 2022 | 3E38FJS77G | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Ike | Kerry | November 12, 2022 | E110FWXPWN | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of BATH | Trowell | Keshawn | February 14, 2024 | 3E50HDZ377 | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Kearney | Kevin | September 14, 2022 | 8A24FV4C86 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Zhang | Kevin | October 10, 2022 | 3E38FRKNR3 | Workflow Complete | Approved |
Town of JASPER | Town of JASPER | Dunning | Kevin | February 24, 2023 | PB21GG51P8 | Workflow Complete | Approved |
Town of WHEELER | Town of WHEELER | Klemenz | Kevin | July 18, 2023 | 3E12GHR8HR | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Rivera | Kevin | August 18, 2023 | 3E15H0950D | Workflow Complete | Approved |
Village of PAINTED POST | Town of ERWIN | kirchner | kevin | August 28, 2023 | E108GVZ6TN | Workflow Complete | Approved |
Town of PRATTSBURG | Town of PRATTSBURG | Dunning | Kevin | October 7, 2023 | E200H8DKX8 | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Budnik | Kevin | February 29, 2024 | 8A18HG4SRL | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Sinclair | Keygan | March 11, 2024 | 3E12HMVK4S | Workflow Complete | Approved |
Town of LINDLEY | Town of LINDLEY | Jackson | Khandijah | December 20, 2023 | 3E25HDP3JH | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Huynh | Khanh | December 8, 2022 | 3E37G1M2PL | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Batirov | Khazrat | April 29, 2024 | 3E14HZ9VMC | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Subedi | Khem | November 9, 2023 | 3E38HBK2M1 | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Kelley-Chung | Kian | April 23, 2024 | E200HP3JCX | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Hughey | Kiara | September 19, 2023 | 3E32GDCZZW | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Gregory | Kiel | August 16, 2023 | 3E50H1K356 | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Yang | Kijoon | June 8, 2023 | E103GPTQZK | Workflow Complete | Approved |
Town of COHOCTON | Town of COHOCTON | Mastel | Kiley | March 7, 2022 | 3E35F4HG2W | Workflow Complete | Rejected |
Town of LINDLEY | Town of LINDLEY | Dutton | Kim | May 25, 2022 | 3E26DLQ7HS | Workflow Complete | Approved |
Village of BATH | Town of BATH | Young | Kim | December 4, 2023 | 3E25HF9H9J | Workflow Complete | Approved |
Village of BATH | Town of BATH | Blood | Kim | March 20, 2024 | E200H9R8JJ | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | kottmeier whitlock | kimberly | September 28, 2022 | 3E38FT3W3R | Workflow Complete | Approved |
Town of ERWIN | Town of ERWIN | Morris-Layton | Kimberly | October 10, 2022 | E109FL1QSF | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Nieves | Kimberly | February 24, 2023 | E102G9KQQ8 | Workflow Complete | Approved |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Cady | Kimberly | December 12, 2023 | E103GVZBNR | Workflow Complete | Approved |
Village of CANISTEO | Village of CANISTEO | Wilson | Kimberly | December 20, 2023 | cpd7g2bkk1 | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Sangha | Kiranjeet | April 18, 2023 | 3E15GK1VP8 | Workflow Complete | Approved |
Town of FREMONT | Town of FREMONT | Heibert | Kirsten | April 7, 2022 | 3E32F55HP8 | Workflow Complete | Approved |
Village of WAYLAND | Village of WAYLAND | Drescher | Kirstin | December 16, 2022 | 3E31F5NXWQ | Workflow Complete | Approved |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Dacaj | Klaudjan | April 14, 2023 | 3E14G7ZW3N | Workflow Complete | Approved |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Wang | Kmely | June 15, 2022 | 3E32FJ7G3F | Workflow Complete | Approved |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Wang | Kmely | July 25, 2022 | 3e32fj7g3f | Workflow Complete | Rejected |
Town of HORNELLSVILLE | Town of HORNELLSVILLE | Wang | Kmely | August 7, 2022 | 3E32FJ7G3F | Workflow Complete | Rejected |
Town of CAMPBELL | Town of CAMPBELL | Agbalenyo | Koami | February 9, 2024 | E109GRVKN3 | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Hassan | Komal | February 3, 2023 | 3E15G9DBN8 | Workflow Complete | Rejected |
Town of AVOCA | Town of AVOCA | Timsina | Krishna | January 28, 2022 | 3E13DLDRV7 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Amrit | Krishna | February 4, 2023 | 3E36G65RP4 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Mahavadhi | Krishna | May 29, 2023 | 3E31GRW80F | Workflow Complete | Approved |
Town of COHOCTON | Town of COHOCTON | Snyder | Kristen | September 12, 2023 | 3E33DVX5ZL | Workflow Complete | Approved |
Town of BATH | Town of BATH | Benedict | Kristina | May 10, 2022 | E102F9PCW6 | Workflow Complete | Rejected |
Town of BATH | Town of BATH | Benedict | Kristina | May 10, 2022 | E102F9PCW6 | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | Alfonsi | Kristina | April 9, 2024 | 3E35HS0M5B | Workflow Complete | Approved |
Town of LINDLEY | Town of LINDLEY | Galib | Kulvaran Singh | March 29, 2023 | 3E24F71TNP | Workflow Complete | Approved |
Town of WAYLAND | Town of WAYLAND | KOBI | KWAKU | March 15, 2022 | 3E32F5TLK4 | Workflow Complete | Approved |
Town of DANSVILLE | Town of DANSVILLE | Miles | Kyla | July 12, 2023 | 3E31CC1X4R | Workflow Complete | Approved |
C/T/V Name (location where violation occurred) | Court Location | Last | First | Date Created | Citation Number | Workflow Step | Final Status |
Recent Comments